SBI g - Blue tortie point
n. 20 febbraio 2006
SBI e - n. 2004/09/17 |
EC Zhamanen Diablo, SBI e, 2002-07-19
Change cat |
EC Sarika Lushan, SBI n, 1998-02-17 | Sarika Choc Pop, SBI b 21, 1995-11-15 |
Sarika Blu Nikita, SBI a, 1996-01-03 | |||
EC Chiritan Golden Princess DM, SBI f, 1999-06-23 | EC Kitta Mun-Has Zorro DM, SBI n, 1995-12-10 | ||
EC Eklundens Princesse DM, SBI e, 1993-07-23 | |||
Zhamanen Alma Negra, SBI f, 2003-05-23
Change cat |
Hämynhäivän Jaska Jokunen, SBI n, 2002-04-09 | GIP & IC Downy-Flower's Linum, SBI n 21, 2000-07-10 | |
Chiritan Gentiana Tibetica, SBI f, 1997-10-23 | |||
EC Zhamanen Kinley, SBI f, 2001-08-09 | GIC Merissal Dante, SBI d, 1997-03-25 | ||
Chiritan Merremia Aurea DM, SBI n, 1999-03-22 | |||
IC Amazing Dream's Galileo, SBI n 21, 2003-07-08
Change cat |
Las Perlas-Sin Kissanjani Beaulieu, SBI n 21, 2001-12-06 | GIC Las Perlas-Sin Adiemus, SBI n 21 | GIC Las Perlas-Sin Harmony, SBI a 21, 1992-06-08 |
IC Bergamote v. Achor, SBI f 21 | |||
Sarika Choc Truffle, SBI b, 2000-09-15 | Las Perlas-Sin Zucchero, SBI a, 1996-02-23 | ||
TR GR CH Sarika Bon Bon, SBI b, 1995-12-25 | |||
CH Tabata de l'Iris Dorée, SBI a 21, 2002-03-05 | IC Nerval de l'Iris Dorée, SBI a, 1997-05-19 | CH Jonathan de Marjorie de Sainte, SBI n, 1994-06-14 | |
Lady de l'Iris Dorée, SBI n, 1995-05-30 | |||
Phalbala de l'Iris Dorée, SBI n 21, 1999-07-18 | CH Oued de Baï-Ot, SBI a 21, 1998-05-15 | ||
Arlaidy de l'Iris Doréé, SBI n |